|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Luneta myśliwska dalekiego zasięgu 3-15X44 | Średnica obiektywu: | 46mm |
|---|---|---|---|
| Długość lunety:: | 328mm | Powłoka soczewki: | FMC |
| Średnica rury korpusu: | 30mm | Wyjście Uczeń: | 12,6 mm-2,8 mm |
| Pole widzenia (FOV):: | 81,2 stopy-16,2 stopy | Ulga dla oka: | 101,2 mm |
| High Light: | HD 3-15x44 lunety strzeleckie dalekiego zasięgu,lunety strzeleckie dalekiego zasięgu FMC,podświetlany celownik celowniczy 81 |
||
HD 3-15x44 Side Focus Dalekiego zasięgu luneta myśliwska z podświetlaną siatką szklaną
Luneta myśliwska HD 3-15x44 Side Focus dalekiego zasięgu z podświetlaną szklaną siatką może być używana w ćwierć bitwie na bliskim lub dalekim zasięgu z karabinami myśliwskimi ARS LUB
Cechy
Specyfikacja
| Nazwa modelu | 3-15x44Long Range luneta myśliwska |
| Numer modelu | SFS001 |
| Średnica rury korpusu | 30mm |
| Wartość powiększenia (zmienna) | 3x-15x |
| Średnica soczewki oka | 36mm |
| Średnica zewnętrzna oka | 42 mm |
| Powłoka soczewki | FMC |
| Średnica obiektywu | 44mm |
| Ulga dla oka | 101,2 mm |
| Wyjście Uczeń | 12,6 mm-2,8 mm |
| Pole widzenia (FOV) | 32,5 stopy-6,5 stopy |
| Kompensacja dioptrii | 0,875 |
| Długość | 325mm |
| Waga | 575g |
| Materiał konstrukcyjny | A6063-T6 |
| Typ konstrukcji | 1 KAWAŁEK |
| Kolor / Wykończenie | Czarny mat |
| Wodoodporny (T/N) | tak |
| Mgła (T/N) | tak |
| Odporny na wstrząsy (T / N) | tak |
| Ostrość oka (T / N) | tak |
| Regulacja paralaksy (T / N) | tak |
| Zakres regulacji paralaksy | 25 jardów-∞ |
| Zakres regulacji | 60MIL |
| Kliknij Wartość | 0,1 mln IL |
| Typ siatki (trawiony/drut) | Wytrawione |
| Liczba soczewek | 13 |
| Typ soczewki | Obiektyw HD |
Seria lunet 5X ZOOM
| Numer modelu | 1,2-6X24 | 2-10x50 | 3-15x50 | 3-15x56 | 4-20x50 | 5-25x50 | 5-25x52 | 6-30x56 | 5-25x56 |
| Wartość powiększenia | 1,2X-6X | 2x-10x | 3x-15x | 3x-15x | 5x-25x | ||||
| (Zmienny) | 4x-20x | 5x-25x | 5x-20x | 6x-30x | |||||
| Obiektyw | 52 | 52 | 58 | 56 | 58 | ||||
| Średnica | 26 | 50 | 50 | 52 | |||||
| Średnica soczewki oka | 32 | 36 | 36 | 36 | 30 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Powłoka soczewki | FMC | FMC | FMC | FMC | FMC | FMC | FMC | FMC | FMC |
| Liczba soczewek | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Typ soczewki | SCHOTT | SCHOTT | SCHOTT | SCHOTT | SCHOTT | SCHOTT | SCHOTT | SCHOTT | SCHOTT |
| Średnica rury korpusu | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm |
| Długość | 270mm | 316mm | 329mm | 327mm | 355mm | 380mm | 380mm | 390mm | 382mm |
| Waga | 540g | 652g | 697g | 710g | 655g | 696,5g | 715g | 740g | 782g |
| Materiał konstrukcyjny | A6063-T6 | A6063-T6 | A6063-T6 | A6063-T6 | A6063-T6 | A6063-T6 | A6063-T6 | A6063-T6 | A6063-T6 |
| Typ konstrukcji | 1 KAWAŁEK | 1 KAWAŁEK | 1 KAWAŁEK | 1 KAWAŁEK | 1 KAWAŁEK | 1 KAWAŁEK | 1 KAWAŁEK | 1 KAWAŁEK | 1 KAWAŁEK |
| (1 / 2 szt.) | |||||||||
| Kolor / Wykończenie | Czarny mat | Czarny mat | Czarny mat | Czarny mat | Czarny mat | Czarny mat | Czarny mat | Czarny mat | Czarny mat |
| Wodoodporny (T/N) | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Mgła (T/N) | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Odporny na wstrząsy (T / N) | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Ostrość oka (T / N) | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Ostrość boczna (T / N) | NA | NA | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Regulacja paralaksy | NA | NA | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| (T/N) | |||||||||
| Regulacja paralaksy | NA | NA | 25 jardów-∞ | 25 jardów-∞ | 25 jardów-∞ | 25 jardów-∞ | 25 jardów-∞ | 25 jardów-∞ | 25 jardów-∞ |
| Zakres | |||||||||
| Regulacja nawiewu | 45MOA | 80MOA | 60MOA | 60MOA | 50MOA | 50MOA | 50MOA | 50MOA | 50MOA |
| Zakres | |||||||||
| Regulacja wysokości | 45MOA | 80MOA | 60MOA | 60MOA | 50MOA | 50MOA | 50MOA | 50MOA | 50MOA |
| Zakres | |||||||||
| Kliknij Wartość | 0,25 MOA | 0,25 MOA | 0,25 MOA | 0,25 MOA | 0,25 MOA | 0,125 MOA | 0,125 MOA | 0,125 MOA | 0,125 MOA |
| Typ siatki | Wytrawione | Wytrawione | Wytrawione | Wytrawione | Wytrawione | Wytrawione | Wytrawione | Wytrawione | Wytrawione |
| (trawione / drut) | |||||||||
| Ulga dla oka | 75--80mm | 101,2 mm | 101,2 mm | 101,2 mm | 101,2 mm | 101,2 mm | 101,2 mm | 101,2 mm | 101,2 mm |
| Wyjście Uczeń | 16-4mm | 22,5-4mm | 15-3,3 mm | 15-3,3 mm | 11,25-2,5 mm | 10-2.24mm | 10-2.24mm | 8,5-1,78 mm | 10-2,2 mm |
| Pole widzenia (FOV) | 68,1 stopy - 17,5 stopy | 48,7 stóp-9,7 stóp | 32,5 stopy-6,5 stopy | 32,5 stopy-6,5 stopy | 24,4 stopy-4,9 stopy | 19,5 stopy-3,9 stopy | 19,5 stopy-3,9 stopy | 16,2-3,2 | 19,5 stopy-3,9 stopy |
| Przednia płaszczyzna ogniskowa | Drugi cel | Drugi cel | Drugi cel | Drugi cel | Drugi cel | Drugi cel | Drugi cel | Drugi cel | Drugi cel |
| (T/N) | samolot | samolot | samolot | samolot | samolot | samolot | samolot | samolot | samolot |
| Oczne na zewnątrz | 42 | 43,3 | 43,3 | 43,3 | 43,3 | 43,3 | 43,3 | 43,3 | 43,3 |
| Średnica | |||||||||
| Dioptria | -0,875 | -0,875 | -0,875 | -0,875 | -0,875 | -0,875 | -0,875 | -0,875 | -0,875 |
| Odszkodowanie |
Lista paczek
1X zupełnie nowy luneta myśliwska 3-15x44Long Range
1x klucz plastikowy
1XCR2032 Bateria
1 X ściereczka do czyszczenia
1X instrukcja obsługi;
Zdjęcie produktu
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Nasza firma
Chengdu Shu Star Optoelectronic Technology Co., LTD jest wiodącym dostawcą materiałów i usług airsoftowych.Jakość produktów i przyjazna obsługa to nasze główne priorytety..Chengdu Shu Star Optoelectronic Technology Co., LTD specjalizuje się w produkcji i sprzedaży wielu profesjonalnych produktów zewnętrznych, w tym lunet, lunet noktowizyjnych, lornetek, celowników DOT i laserowych, uchwytów, uchwytów, zapasów.Zapewniamy naszym klientom produkt wysokiej jakości i obsługę klienta na najwyższym poziomie w najlepszej cenie.Od naszych skromnych początków w 2011 roku wyznaczamy standardy jakości, szybkości i obsługi klienta.Zostaliśmy docenieni przez kilka agencji biznesowych, a także opisywani w gazetach jako renomowana, rozwijająca się firma z ekscytującym produktem.Wszystkie nasze produkty są testowane przed wysyłką, dzięki czemu nasi klienci otrzymują tylko najlepsze produkty
Osoba kontaktowa: bessiezhang
Tel: +8615882453911