|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Lunety myśliwskie dalekiego zasięgu 5-30x56 | Średnica obiektywu: | 56mm |
|---|---|---|---|
| Średnica oka: | 44mm | Powłoka soczewki: | Obiektyw HD z FMC |
| Średnica rury korpusu: | 30MM/35MM | długość zakresu: | 375mm |
| Pole widzenia (FOV): | 3,6-21,8 stopy | Waga (g): | 678G |
| Podkreślić: | 5-30x56 lunety dalekiego zasięgu,lunety dalekiego zasięgu 30 MM 35 MM,lunety 5-30x56 w stylu wojskowym |
||
Pierwsza płaszczyzna ogniskowa 4-16X44 SFFLong Range Hunting Lunety z rurką 30MM do wiatrówki
Pierwsza płaszczyzna ogniskowa 4-16X44 SFFlong Range Hunting Lunety z 30MM rurką do wiatrówki może być używana podczas strzelania z wiatrówki i polowania
Cechy
· Soczewki legendarnego niemieckiego specjalisty od szkła
· Wielowarstwowa powłoka - do 21 różnych warstw nakładanych na powierzchnię szkła w celu znacznej poprawy przepuszczalności światła, jasności, kontrastu, szczegółowości i oddawania barw
· Pokrętła nawiewu i elewacji, regulowane palcami, z dodatnimi i precyzyjnymi ruchami siatki 1/4 MOA, z możliwością resetowania
· Długie cztery cale plus źrenica
· Okular szybkiego ustawiania ostrości z gumową amortyzacją
· Gładko działający, miękki w dotyku gumowy pierścień o zmiennej mocy
Specyfikacja
| Nazwa modelu | 5-30x56SFIRlunety myśliwskie dalekiego zasięgu |
| MODEL NR | FFS006 |
| Powiększenie małej mocy | 5 |
| Powiększenie wysokie | 30 |
| Przezroczysty otwór (mm) | 56 |
| Zakres dioptrii +/- | 2 |
| Ulga dla oka | 101,2 |
| Standardowa wartość kliknięcia dla E/W (MIL) | 0,125 MOA |
| Całkowita wysokość podróży (@ 100 jardów) | ≥ 50 MOA |
| Całkowity wiatr podróży (@ 100 jardów) | ≥ 50 MOA |
| Kompensacja paralaksy | 25 jardów- |
| Okular szybkiego ustawiania ostrości | tak |
| Zastosowany gaz uszczelniający | Azot |
| Minimalne powiększenie przezroczystej przysłony (mm) | 50,0 |
| Maksymalne powiększenie przezroczystej przysłony (mm) | 56 |
| Wyd.średnica źrenicy wyjściowej @ min.powiększenie ± 3% | 10.00 |
| Wyd.średnica źrenicy wyjściowej @ max.powiększenie ± 3% | 1,87 |
| Maksymalna rozdzielczość w Arc.Sekunda (min. powiększenie) | 4 |
| Maksymalna rozdzielczość w Arc.Sekunda (maks. powiększenie) | 3 |
| Zakres temperatury funkcji (urządzenie może nadal działać) | -25°C/+55°C |
| Temperatura przechowywania | -40C do +85C |
| Zakres kompensacji dioptrycznej +/- dpt | 2 |
| Dopuszczalna kompensacja dioptryczna luzu | <0,25dpt |
| obiektywne pole widzenia przy minimalnym powiększeniu (w stopach przy 100 jardach) | 21,8 |
| obiektywne pole widzenia przy maksymalnym powiększeniu (ft@100 jardów) | 3,6 |
| Zmiana punktu uderzenia po zmianie powiększenia (MOA) | 0,75 |
| Prostowanie celownika | ± 2 ° |
| Powłoka | FMC |
Inne ZAKRES FFP
| Numer modelu | FFP 3-15x44 | FFP 3-15x50 | FFP 3-15x56 | FFP 5-25x56 |
| Typ powiększenia (stały) | NA | NA | NA | NA |
| Wartość powiększenia (zmienna) | 3x-15x | 3x-15x | 3x-15x | 5x-25x |
| Średnica obiektywu | 46 | 52 | 58 | 58 |
| Średnica soczewki oka | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Powłoka soczewki | W pełni wielowarstwowy | W pełni wielowarstwowy | W pełni wielowarstwowy | W pełni wielowarstwowy |
| Średnica rury korpusu | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm |
| Długość | 328mm | 329mm | 327mm | 382mm |
| Materiał konstrukcyjny | A6063-T6 | A6063-T6 | A6063-T6 | A6063-T6 |
| Typ konstrukcji (1 / 2 szt.) | 1 KAWAŁEK | 1 KAWAŁEK | 1 KAWAŁEK | 1 KAWAŁEK |
| Kolor / Wykończenie | Czarny mat | Czarny mat | Czarny mat | Czarny mat |
| Długość montażowa | NA | NA | NA | NA |
| Wodoodporny (T/N) | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Mgła (T/N) | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Odporny na wstrząsy (T / N) | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Filtr celu (T/N) | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Ostrość oka (T / N) | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Ostrość boczna (T / N) | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Regulacja paralaksy (T / N) | tak | tak | tak | tak |
| Zakres regulacji paralaksy | 25 jardów-∞ | 25 jardów-∞ | 25 jardów-∞ | 50 jardów-∞ |
| Regulacja typu wieżyczki | Niska wieża | Niska wieża | Niska wieża | Niska wieża |
| Zakres regulacji nawiewu | 60MOA | 60MOA | 60MOA | 50MOA |
| Zakres regulacji wysokości | 60MOA | 60MOA | 60MOA | 50MOA |
| Kliknij Wartość | 0,25 MOA | 0,25 MOA | 0,25 MOA | 0,125 MOA |
| Typ siatki (trawiony/drut) | Wytrawione | Wytrawione | Wytrawione | Wytrawione |
| Projekt siatki | ||||
| Ulga dla oka | 101,2 mm | 101,2 mm | 101,2 mm | 101,2 mm |
| Wyjście Uczeń | 12,6 mm-2,8 mm | 15mm-3,3mm | 15mm-3,3mm | 10-2,2 mm |
| Pole widzenia (FOV) | 32,5 stopy-6,5 stopy | 32,5 stopy-6,5 stopy | 32,5 stopy-6,5 stopy | 19,5 stopy-3,9 stopy |
| Przednia płaszczyzna ogniskowania (T/N) | Przednia płaszczyzna ogniskowa | Przednia płaszczyzna ogniskowa | Przednia płaszczyzna ogniskowa | Przednia płaszczyzna ogniskowa |
| Rozdzielczość (poza osią) | NA | NA | NA | NA |
| Średnica zewnętrzna oka | 43,3 | 43,3 | 43,3 | 43,3 |
| Kompensacja dioptrii | -0,875 | -0,875 | -0,875 | -0,875 |
| Dołączone akcesoria | TAK | TAK | TAK | TAK |
Lista paczek
1X zupełnie nowe lunety myśliwskie 5-30X56 FFPlong Range
1 X ściereczka do czyszczenia
1XCR2032Bateria
1X instrukcja obsługi;
1X osłona przeciwsłoneczna
Zdjęcie produktu
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Nasze Usługi
1. Jesteśmy producentem, dzięki czemu możemy zaoferować najniższą cenę!
2. Zespół ekspertów jest pewien projektowania mody i dobrej jakości
3. Ścisła kontrola podczas każdego montażu produktu
4. Zamówienia OEM i ODM są mile widziane i niestandardowe zamówienie produktów
5. Możemy wykonać próbkę jako twoje prośby
6. nasze produkty posiadają roczną gwarancję
Osoba kontaktowa: Mrs. YOGA YANG
Tel: 18000543911